Aktuality

12.12.2007

Regionální operační program pro NUTS 2 Severovýchod schválen a podepsán.

Dne 11.12. byl v Praze podepsán Regionální operační program pro NUTS 2 Severovýchod.

11. prosince dopoledne bylo v Praze slavnostně podepsáno sedm regionálních operačních programů a dva celostátní operační programy Podnikání a inovace a Doprava. Tyto programy v úhrnu činí bezmála 14mld eur (ca 400 mld Kč) z celkových 26,69 mld eur (ca 750 mld Kč), které by měly do ČR přitéci v letech 2007-2013 ze strukturálních fondů EU.

Operační program Podnikání a inovace: 3 041 312 546 mld eur
Operační program Doprava: 5 774 081 203 mld eur

Rozdělení prostředků v regionálních operačních programech na období 2007-2013
(v EUR)

region

doprava mimo MHD

veřejné služby/ ostatní

cestovní ruch

města nad 50 000 + MHD

menší města a venkov

technická pomoc

celkem

Severozápad

173 644 952

171 954 600

142 618 188

127 698 997

109 854 688

20 139 596

745 911 021

Jihozápad

248 170 327

98 679 462

123 930 251

68 657 359

61 624 317

18 589 538

619 651 254

Střední Čechy

174 434 158

103 430 510

100 635 091

78 830 821

82 744 408

19 008 851

559 083 839

Severovýchod

160 022 520

84 525 098

144 420 673

111 651 270

136 144 317

19 693 728

656 457 606

Jihovýchod

255 361 543

31 890 255

133 844 670

119 625 530

88 069 793

23 951 152

652 742 943

Střední Morava

163 498 006

59 099 308

87 564 270

118 324 835

207 209 143

21 693 851

657 389 413

Moravskoslezsko

241 022 432

114 723 683

67 522 041

155 424 676

113 053 216

24 347 169

716 093 217

CELKEM

1 416 153 938

664 302 916

800 535 184

780 213 488

798 699 882

147 423 885

4 607 329 293


Odkaz na webové stránky Strukturálních fondů
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


copyright©2004 DATANET Computers s.r.o.